尊敬的投資者:
耶誕節及元旦假期將至,假日期間部分交易產品的交易時間可能會有所變動。 詳情請參看以下各清單。
耶誕節假期
產品 | 2023/12/22星期五 | 2023/12/25星期一 | 2023/12/26星期二 |
外匯 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
貴金屬 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
加密貨幣 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
能源 | 2023/12/22星期五 | 2023/12/25星期一 | 2023/12/26星期二 |
美國原油期貨 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
英國原油期貨 | 提前22:00收市 | 休市 | 正常交易 |
美國原油現貨 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
英國原油現貨 | 提前21:45 收市 | 休市 | 正常交易 |
美國天然氣期貨 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
股票 | 2023/12/22星期五 | 2023/12/25星期一 | 2023/12/26星期二 |
美國股票 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
德國股票 | 正常交易 | 休市 | 休市 |
法國股票 | 正常交易 | 休市 | 休市 |
香港股票 | 正常交易 | 休市 | 休市 |
指數 | 2023/12/22星期五 | 2023/12/25星期一 | 2023/12/26星期二 |
CHI50 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
HK50 | 正常交易 | 休市 | 休市 |
HKCH50 | 正常交易 | 休市 | 休市 |
AUS200 | 提前05:30收市 | 休市 | 休市 |
EU50 | 正常交易 | 休市 | 休市 |
ESP35 | 正常交易 | 休市 | 休市 |
FRA40 | 正常交易 | 休市 | 休市 |
GER30 | 正常交易 | 休市 | 休市 |
IT40 | 正常交易 | 休市 | 休市 |
UK100 | 提前14:30收市 | 休市 | 休市 |
JP225 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
US30 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
NAS100 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
SPX500 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
US2000 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
USDX_MAR24 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
注:以上是GMT+2交易平台時間,以上安排如有更改恕不另行通知,一切以交易平臺為準。
元旦假期
產品 | 2023/12/29星期五 | 2024/01/01星期一 | 2024/01/02星期二 |
外匯 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
貴金屬 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
加密貨幣 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
能源 | 2023/12/29星期五 | 2024/01/01星期一 | 2024/01/02星期二 |
美國原油期貨 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
英國原油期貨 | 提前22:00收市 | 休市 | 正常交易 |
美國原油現貨 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
英國原油現貨 | 提前21:45收市 | 休市 | 正常交易 |
美國天然氣期貨 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
股票 | 2023/12/29星期五 | 2024/01/01星期一 | 2024/01/02星期二 |
美國股票 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
德國股票 | 提前15:00收市 | 休市 | 正常交易 |
法國股票 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
香港股票 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
指數 | 2023/12/29星期五 | 2024/01/01星期一 | 2024/01/02星期二 |
CHI50 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
HK50 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
HKCH50 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
AUS200 | 提前05:30收市 | 休市 | 正常交易 |
EU50 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
ESP35 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
FRA40 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
GER30 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
IT40 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
UK100 | 提前14:30收市 | 休市 | 正常交易 |
JP225 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
US30 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
NAS100 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
SPX500 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
US2000 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
USDX_MAR24 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
注:以上是GMT+2交易平台時間,以上安排如有更改恕不另行通知,一切以交易平臺為準。
客戶服務的安排如下:
時間 | 2023/12/25星期一 | 2023/12/26星期二 |
客戶服務安排 | 市場休市暫停客戶服務 | 客戶服務時間 08:00-24:00 |
時間 | 2024/01/01星期一 | 2024/01/02星期二 |
客戶服務安排 | 市場休市暫停客戶服務 | 客戶服務時間 08:00-24:00 |
溫馨提醒:請提前做好帳戶資金安排,以免任何情況影響到您的資金規劃和交易帳戶的倉位。
風險提示:在長假期前夕或之後可能會導致所有金融產品流動性不足、點差擴大等的風險出現。 我們建議您管理好已經開立的倉位,並確保帳戶任何時候都有足夠的保證金,以免因資金不足導致倉位被強平。
如有任何疑問,請隨時發送郵件到 cs.gm@atfx.com 或致電400-120-0143。
誠摯!
ATFX中文服務總部