Do kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới, các công cụ sau có thể thay đổi. Vui lòng xem bảng dưới đây để biết lịch trình giao dịch.
Lễ Giáng Sinh
Sản phẩm | 22/12/2023 (Thứ Sáu) | 25/12/2023 (Thứ Hai) | 26/12/2023 (Thứ Ba) |
Forex | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
Kim loại | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
Tiền điện tử | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
Năng lượng | 22/12/2023 (Thứ Sáu) | 25/12/2023 (Thứ Hai) | 26/12/2023 (Thứ Ba) |
USOIL Kỳ hạn | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
UKOIL Kỳ hạn | Đóng cửa Sớm lúc 22:00 giờ | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
USOIL Giao ngay | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
UKOIL Giao ngay | Đóng cửa Sớm lúc 21:45 giờ | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
Hợp đồng kỳ hạn Khí Thiên nhiên | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
Cổ phiếu | 22/12/2023 (Thứ Sáu) | 25/12/2023 (Thứ Hai) | 26/12/2023 (Thứ Ba) |
Cổ phiếu Mỹ | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
Cổ phiếu Đức | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa |
Cổ phiếu Pháp | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa |
Chứng khoán HK | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa |
Chỉ số | 22/12/2023 (Thứ Sáu) | 25/12/2023 (Thứ Hai) | 26/12/2023 (Thứ Ba) |
CHI50 | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
HK50 | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa |
HKCH50 | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa |
AUS200 | Đóng cửa Sớm lúc 05:30 giờ | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa |
EU50 | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa |
ESP35 | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa |
FRA40 | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa |
GER30 | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa |
IT40 | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa |
UK100 | Đóng cửa Sớm lúc 14:30 giờ | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa |
JP225 | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
US30 | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
NAS100 | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
SPX500 | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
US2000 | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
USDX_MAR24 | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
Lưu ý: Khung giờ được nêu ở trên là theo Giờ máy chủ MT4, GMT+2. Lịch giao dịch ở trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
Năm Mới
Sản phẩm | 29/12/2023 (Thứ Sáu) | 01/01/2024 (Thứ Hai) | 02/01/2024 (Thứ Ba) |
Forex | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
Kim loại | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
Tiền điện tử | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
Năng lượng | 29/12/2023 (Thứ Sáu) | 01/01/2024 (Thứ Hai) | 02/01/2024 (Thứ Ba) |
USOIL Kỳ hạn | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
UKOIL Kỳ hạn | Đóng cửa Sớm lúc 22:00 giờ | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
USOIL Giao ngay | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
UKOIL Giao ngay | Đóng cửa Sớm lúc 21:45 giờ | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
Hợp đồng kỳ hạn Khí Thiên nhiên | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
Cổ phiếu | 29/12/2023 (Thứ Sáu) | 01/01/2024 (Thứ Hai) | 02/01/2024 (Thứ Ba) |
Cổ phiếu Mỹ | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
Cổ phiếu Đức | Đóng cửa Sớm lúc 15:00 giờ | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
Cổ phiếu Pháp | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
Chứng khoán HK | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
Chỉ số | 29/12/2023 (Thứ Sáu) | 01/01/2024 (Thứ Hai) | 02/01/2024 (Thứ Ba) |
CHI50 | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
HK50 | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
HKCH50 | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
AUS200 | Đóng cửa Sớm lúc 05:30 giờ | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
EU50 | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
ESP35 | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
FRA40 | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
GER30 | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
IT40 | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
UK100 | Đóng cửa Sớm lúc 14:30 giờ | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
JP225 | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
US30 | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
NAS100 | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
SPX500 | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
US2000 | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
USDX_MAR24 | Giao dịch Bình thường | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
Lưu ý: Khung giờ được nêu ở trên là theo Giờ máy chủ MT4, GMT+2. Lịch giao dịch ở trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
Thông báo rủi ro: Trước và sau các ngày nghỉ lễ dài, thường có tình trạng thiếu thanh khoản trên tất cả các công cụ tài chính. Việc này có thể dẫn đến chênh lệch mở rộng, tạo khoảng trống giá tiềm ẩn và tạo ra sự bất ổn trên thị trường. Chúng tôi khuyên mọi khách hàng nên theo dõi sát sao tình trạng tài khoản của mình và đảm bảo rằng bạn luôn có đủ ký quỹ trong tài khoản của mình.
Vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.
Chúc bạn giao dịch vui vẻ,
ATFX