ในวันคริสต์มาสและปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงจะส่งผลให้ตราสารการลงทุนบางตัวที่มีรายชื่อตามตารางด้านล่างนี้มีเวลาการลงทุนเปลี่ยนแปลงไป
วันหยุดคริสต์มาส
ผลิตภัณฑ์ | 22/12/2023 (วันศุกร์) | 25/12/2023 (วันจันทร์) | 26/12/2023 (วันอังคาร) |
ฟอเร็กซ์ | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
โลหะ | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
เงินคริปโต | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
พลังงาน | 22/12/2023 (วันศุกร์) | 25/12/2023 (วันจันทร์) | 26/12/2023 (วันอังคาร) |
USOIL Futures | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
UKOIL Futures | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:00 | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
USOIL Spot | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
UKOIL Spot | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 21:45 | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
US Natural Gas Futures | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
หุ้น | 22/12/2023 (วันศุกร์) | 25/12/2023 (วันจันทร์) | 26/12/2023 (วันอังคาร) |
หุ้นสหรัฐ | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
หุ้นเยอรมัน | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | ตลาดปิด |
หุ้นฝรั่งเศส | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | ตลาดปิด |
หุ้นฮ่องกง | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | ตลาดปิด |
ดัชนี | 22/12/2023 (วันศุกร์) | 25/12/2023 (วันจันทร์) | 26/12/2023 (วันอังคาร) |
CHI50 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
HK50 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | ตลาดปิด |
HKCH50 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | ตลาดปิด |
AUS200 | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 05:30 | ตลาดปิด | ตลาดปิด |
EU50 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | ตลาดปิด |
ESP35 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | ตลาดปิด |
FRA40 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | ตลาดปิด |
GER30 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | ตลาดปิด |
IT40 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | ตลาดปิด |
UK100 | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 14:30 | ตลาดปิด | ตลาดปิด |
JP225 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
US30 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
NAS100 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
SPX500 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
US2000 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
USDX_MAR24 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
หมายเหตุ: เวลาที่แสดงข้างต้นนี้เป็นเวลาเซิฟเวอร์ MT4 GMT+2 ตารางข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขึ้นปีใหม่
ผลิตภัณฑ์ | 29/12/2023 (วันศุกร์) | 01/01/2024 (วันจันทร์) | 02/01/2024 (วันอังคาร) |
ฟอเร็กซ์ | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
โลหะ | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
เงินคริปโต | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
พลังงาน | 29/12/2023 (วันศุกร์) | 01/01/2024 (วันจันทร์) | 02/01/2024 (วันอังคาร) |
USOIL Futures | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
UKOIL Futures | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:00 | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
USOIL Spot | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
UKOIL Spot | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 21:45 | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
US Natural Gas Futures | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
หุ้น | 29/12/2023 (วันศุกร์) | 01/01/2024 (วันจันทร์) | 02/01/2024 (วันอังคาร) |
หุ้นสหรัฐ | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
หุ้นเยอรมัน | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 15:00 | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
หุ้นฝรั่งเศส | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
หุ้นฮ่องกง | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
ดัชนี | 29/12/2023 (วันศุกร์) | 01/01/2024 (วันจันทร์) | 02/01/2024 (วันอังคาร) |
CHI50 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
HK50 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
HKCH50 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
AUS200 | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 05:30 | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
EU50 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
ESP35 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
FRA40 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
GER30 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
IT40 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
UK100 | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 14:30 | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
JP225 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
US30 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
NAS100 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
SPX500 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
US2000 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
USDX_MAR24 | การเทรดปกติ | ตลาดปิด | การเทรดปกติ |
หมายเหตุ: เวลาที่แสดงข้างต้นนี้เป็นเวลาเซิฟเวอร์ MT4 GMT+2 ตารางข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อมูลความเสี่ยง: ในช่วงก่อนหรือหลังจากวันหยุดยาว สเปรดอาจมีการขยายกว้างมากยิ่งขึ้น รวมถึงอาจเกิดแก็ปและความไม่แน่นอนขึ้นในตลาดเนื่องจากการขาดสภาพคล่องของตราสารทางการเงิน เราขอแนะนำให้ลูกค้าทุกท่านติดตามบัญชีของตัวเองอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีมาร์จิ้นเหลืออยู่เพียงพอในบัญชีตลอดเวลา
โปรดติดต่อเราถ้าหากคุณมีคำถามสงสัยเพิ่มเติม
ขอให้นักลงทุนทุกคนโชคดี,
ATFX