아래 목록의 주식들은 배당금 지불이 예상됩니다
종목코드 | 회사 | 배당락일 | 배당금 |
#MCO | Moodys Corporation(CFD) | 22-02-2024 | 0.5950 USD |
#HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc(CFD) | 22-02-2024 | 0.1050 USD |
#DAL | Delta Air Lines Inc(CFD) | 23-02-2024 | 0.0700 USD |
#IFX | Infineon Technologies AG(CFD) | 26-02-2024 | 0.2577 EUR |
#QCOM | Qualcomm Inc.(CFD) | 28-02-2024 | 0.5600 USD |
#GS | Goldman Sachs Group, Inc. (CFD) | 28-02-2024 | 1.9250 USD |
#MCD | McDonald’s Corporation(CFD) | 29-02-2024 | 1.1690 USD |
#PEP | PepsiCo Inc(CFD) | 29-02-2024 | 0.8855 USD |
#BAC | Bank of America Corporation(CFD) | 29-02-2024 | 0.1680 USD |
#GM | General Motors Company(CFD) | 29-02-2024 | 0.0840 USD |
#LMT | Lockheed Martin Corporation(CFD) | 29-02-2024 | 2.2050 USD |
#K | Kellogg Company(CFD) | 29-02-2024 | 0.3920 USD |
#TMUS | T-Mobile US Inc (CFD) | 29-02-2024 | 0.4550 USD |
#TSN | Tyson Foods Inc (CFD) | 29-02-2024 | 0.3430 USD |
그러나 배당금 금액은 당사의 유동성 공급자(LP)가 제공한 예상 수치일 뿐이며, 결과는 변경될 수 있습니다.
배당락일까지 아래 목록의 CFD 주식을또는 ETF 보유한 고객은 각 CFD 주식을또는 ETF사거나 파는 경우 배당금의 수령, 또는 배당금이 부과됩니다. 배당락 당일 또는 이후에는 배당금의 수령 또는 부과가 되지 않습니다.
CFD 주식 또는 ETFs BUY/롱을 보유한 고객은 다음 계산에 따라 배당금을 수령합니다:
배당금 수령 = 발표된 주식 배당금 x 롱 포지션의 CFD 주식 수
CFD 주식 또는 ETFs SELL/숏을 보유한 고객은 다음 계산에 따라 배당금이 부과됩니다:
배당금 부과 = 발표된 주식 배당금 x 숏 포지션의 CFD 주식 수
참고: 배당금은 거래 계좌에서 배당락일에 지불되거나 부과됩니다.
만일 문의사항이 있을 시 편히 연락 주시기 바랍니다.
친애하는
ATFX