尊敬的投資者:
您好!
由於歐洲地區將於2023年10月29日(星期日)起回覆實施冬令時間,以下商品的交易時間將會調整,生效期由2023年10月30日(週一)至2023年11月4日( 星期六),詳情請參看以下列表。
指數 | 交易时段(星期一至四) | 交易时段(星期五) |
ESP35 | 11:01-21:59 | 11:01-21:59 |
EU50 | 10:01-23:59 | 10:01-23:55 |
FRA40 | 10:01-23:59 | 10:01-23:55 |
IT40 | 11:01-19:39 | 11:01-19:39 |
股票 | 交易时段(星期一至四) | 交易时段(星期五) |
德國股票 | 11:03-19:29 | 11:03-19:29 |
法國股票 | 11:03-19:29 | 11:03-19:29 |
註:以上是GMT+3交易平台時間,以上安排如有更改恕不另行通知,一切以交易平台為準。
MT4/MT5伺服器時區變更為GMT+2
另外,美國將於2023年11月5日(星期日)起回覆實施冬令時間,ATFX的MT4/MT5伺服器時間將由GMT +3更改為GMT +2,由2023年11月6日(週一)起生效 。 伺服器時間的變更不會影響客戶的交易單,詳情請參考以下清單。
產品 | 交易时段(星期一至四) | 交易时段(星期五) |
外匯 | 00:05-23:59,00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
貴金屬 | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
加密貨幣 | 00:05-23:59,00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
能源 | 交易时段(星期一至四) | 交易时段(星期五) |
美國原油 | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
英國原油 | 03:01-23:59 | 03:01-23:55 |
美國天然氣 | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
股票 | 交易时段(星期一至四) | 交易时段(星期五) |
美國股票 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 |
德國股票 | 10:03-18:29 | 10:03-18:29 |
法國股票 | 10:03-18:29 | 10:03-18:29 |
香港股票 | 03:35-06:00,07:01-09:55 | 03:35-06:00,07:01-09:55 |
指數 | 交易时段(星期一至四) | 交易时段(星期五) |
CHI50 | 03:01-10:30,11:01-22:29 | 03:01-10:30,11:01-22:29 |
HK50 | 03:16-06:00,07:01-10:30,11:16-20:59 | 03:16-06:00,07:01-10:30,11:16-20:59 |
HKCH50 | 03:16-06:00,07:01-10:30,11:16-20:59 | 03:16-06:00,07:01-10:30,11:16-20:59 |
AUS200 | 01:05-07:30,08:11-21:55 | 01:05-07:30,08:11-21:55 |
ESP35 | 10:01-20:59 | 10:01-20:59 |
EU50 | 09:01-22:59 | 09:01-22:59 |
FRA40 | 09:01-22:59 | 09:01-22:59 |
IT40 | 10:01-18:39 | 10:01-18:39 |
GER30 | 03:16-23:15,23:31-23:55 | 03:16-23:15 |
UK100 | 03:05-23:15,23:31-23:55 | 03:05-23:15 |
JP225 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
US30 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
NAS100 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
SPX500 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
US2000 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
USDX_DEC23 | 03:01-23:59 | 03:01-23:55 |
註:以上是GMT+2 交易平台時間,以上安排如有更改恕不另行通知,一切以交易平台為準。
如有任何疑問,請隨時發送郵件到cs.gm@atfx.com或致電400-120-0143。
ATFX中文服務總部