尊敬的投資者:
美國感恩節假期將至,假期期間部分交易產品的交易時間可能會有所變動。 詳情請參考以下各列表。
產品 | 2023/11/23 星期四 | 2023/11/24 星期五 | 2023/11/27 星期一 |
外匯 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
貴金屬 | 提前21:30收市 | 提前20:45收市 | 正常交易 |
加密貨幣 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
能源 | 2023/11/23 星期四 | 2023/11/24 星期五 | 2023/11/27 星期一 |
美國原油期貨 | 提前21:30收市 | 提前20:45收市 | 正常交易 |
英國原油期貨 | 提前20:30收市 | 提前20:30收市 | 正常交易 |
美國原油現貨 | 提前20:00收市 | 提前20:15收市 | Normal |
英國原油現貨 | 提前20:00收市 | 提前20:15收市 | Normal |
美國天然氣期貨 | 提前21:30收市 | 提前20:45收市 | 正常交易 |
股票 | 2023/11/23 星期四 | 2023/11/24 星期五 | 2023/11/27 星期一 |
美國股票 | 休市 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
德國股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
法國股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
香港股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
指數 | 2023/11/23 星期四 | 2023/11/24 星期五 | 2023/11/27 星期一 |
HK50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
HKCH50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
CHI50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
AUS200 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
EU50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
ESP35 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA40 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
GER30 | 提前23:00收市 | 提前23:00收市 | 正常交易 |
IT40 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UK100 | 提前23:00收市 | 提前23:00收市 | 正常交易 |
JP225 | 提前20:00收市 | 提前20:15收市 | 正常交易 |
US30 | 提前20:00收市 | 提前20:15收市 | 正常交易 |
NAS100 | 提前20:00收市 | 提前20:15收市 | 正常交易 |
SPX500 | 提前20:00收市 | 提前20:15收市 | 正常交易 |
US2000 | 提前20:00收市 | 提前20:15收市 | 正常交易 |
USDX_DEC23 | 正常交易 | 提前20:15收市 | 正常交易 |
註:以上是GMT+2交易平台時間,以上安排如有更改恕不另行通知,一切以交易平台為準。
風險提示:在長假期前夕或之後可能會導致所有金融產品流動性不足、點差擴大等的風險出現。 我們建議您管理好已開立的部位,並確保帳戶任何時間都有足夠的保證金,以免因資金不足導致倉位被強平。
如有任何疑問,請隨時發送郵件到cs.gm@atfx.com或致電400-120-0143。
誠摯!
ATFX中文服務總部