Do kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán và Ngày Tổng thống Hoa Kỳ, các công cụ sau có thể thay đổi. Vui lòng xem bảng dưới đây để biết lịch trình giao dịch.
Tết Nguyên Đán
Chỉ số | 9/2/2024 (Thứ Sáu) | 12/2/2024 (Thứ Hai) | 13/2/2024 (Thứ Ba) | 14/2/2024 (Wed) |
HK50 | Đóng cửa Sớm lúc 06:00 giờ | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
HKCH50 | Đóng cửa Sớm lúc 06:00 giờ | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
Cổ phiếu | 9/2/2024 (Thứ Sáu) | 12/2/2024 (Thứ Hai) | 13/2/2024 (Thứ Ba) | 14/2/2024 (Wed) |
Chứng khoán HK | Đóng cửa Sớm lúc 06:00 giờ | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
Ngày Tổng thống Hoa Kỳ
Sản phẩm | 19/2/2024 (Thứ Hai) | 20/2/2024 (Thứ Ba) |
Forex | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
Kim loại | Đóng cửa Sớm lúc 21:30 giờ | Giao dịch Bình thường |
Tiền điện tử | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
Năng lượng | 19/2/2024 (Thứ Hai) | 20/2/2024 (Thứ Ba) |
USOIL Kỳ hạn | Đóng cửa Sớm lúc 21:30 giờ | Giao dịch Bình thường |
UKOIL Kỳ hạn | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
USOIL Giao ngay | Đóng cửa Sớm lúc 21:15 giờ | Giao dịch Bình thường |
UKOIL Giao ngay | Đóng cửa Sớm lúc 21:15 giờ | Giao dịch Bình thường |
Hợp đồng kỳ hạn Khí Thiên nhiên | Đóng cửa Sớm lúc 21:30 giờ | Giao dịch Bình thường |
Cổ phiếu | 19/2/2024 (Thứ Hai) | 20/2/2024 (Thứ Ba) |
Cổ phiếu Mỹ | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
Cổ phiếu Đức | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
Cổ phiếu Pháp | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
Chứng khoán HK | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
Chỉ số | 19/2/2024 (Thứ Hai) | 20/2/2024 (Thứ Ba) |
CHI50 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
HK50 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
HKCH50 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
AUS200 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
EU50 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
ESP35 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
FRA40 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
GER30 | Đóng cửa Sớm lúc 23:00 giờ | Giao dịch Bình thường |
IT40 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
UK100 | Đóng cửa Sớm lúc 23:00 giờ | Giao dịch Bình thường |
JP225 | Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ | Giao dịch Bình thường |
US30 | Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ | Giao dịch Bình thường |
NAS100 | Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ | Giao dịch Bình thường |
SPX500 | Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ | Giao dịch Bình thường |
US2000 | Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ | Giao dịch Bình thường |
USDX_MAR24 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
Lưu ý: Khung giờ được nêu ở trên là theo Giờ máy chủ MT4, GMT+2. Lịch giao dịch ở trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
Thông báo rủi ro: Trước và sau các ngày nghỉ lễ dài, thường có tình trạng thiếu thanh khoản trên tất cả các công cụ tài chính. Việc này có thể dẫn đến chênh lệch mở rộng, tạo khoảng trống giá tiềm ẩn và tạo ra sự bất ổn trên thị trường. Chúng tôi khuyên mọi khách hàng nên theo dõi sát sao tình trạng tài khoản của mình và đảm bảo rằng bạn luôn có đủ ký quỹ trong tài khoản của mình.
Vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.
Chúc bạn giao dịch vui vẻ,
ATFX