尊敬的投资者:
您好!ATFX温馨提示,以下的期货CFD合约将于本月到期。
产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 到期日 | 最后交易时间 |
美元指数期货合约 | 2024年3月 | USDX_MAR24 | 2023-12-13 | 2024-03-15 | 23:54 |
美国WTI原油期货合约 | 2024年4月 | USOIL.APR24 | 2024-02-14 | 2024-03-18 | 23:54 |
美国天然气期货合约 | 2024年4月 | NGAS.APR24 | 2024-02-21 | 2024-03-22 | 23:54 |
英国BRENT原油期货合约 | 2024年5月 | UKOIL.MAY24 | 2024-02-23 | 2024-03-26 | 23:54 |
黄金期货合约 | 2024年4月 | GOLD_APR24 | 2024-01-26 | 2024-03-26 | 23:54 |
注意:未平仓的合约在到期日收市后按市场收市价平仓结算, 所有相关的挂单都将被取消。
新的期货CFD合约将按照以下时间表进行交易:
产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 开始交易时间 | 到期日 |
美元指数期货合约 | 2024年6月 | USDX_JUN24 | 2024-03-13 | 03:01 | 2024-06-14 |
美国WTI原油期货合约 | 2024年5月 | USOIL.MAY24 | 2024-03-15 | 01:01 | 2024-04-18 |
美国天然气期货合约 | 2024年5月 | NGAS.MAY24 | 2024-03-20 | 01:01 | 2024-04-24 |
英国BRENT原油期货合约 | 2024年6月 | UKOIL.JUN24 | 2024-03-22 | 03:01 | 2024-04-26 |
黄金期货合约 | 2024年6月 | GOLD_JUN24 | 2024-03-22 | 01:01 | 2024-05-29 |
注意:以上是GMT+2 交易平台时间,若以上信息发生变化,一切以交易平台为准。
如果您有任何疑问,请随时发送邮件到cs.gm@atfx.com或者致电400-1200-143
诚挚!
ATFX中文服务总部