尊敬的投資者:
您好!ATFX溫馨提示,以下的期貨CFD合約將於本月到期。
產品名稱 | 合約月份 | 交易代號 | 開始交易日 | 到期日 | 最後交易時間 |
美元指數期貨合約 | 2024年3月 | USDX_MAR24 | 2023-12-13 | 2024-03-15 | 23:54 |
美國WTI原油期貨合約 | 2024年4月 | USOIL.APR24 | 2024-02-14 | 2024-03-18 | 23:54 |
美國天然氣期貨合約 | 2024年4月 | NGAS.APR24 | 2024-02-21 | 2024-03-22 | 23:54 |
英國BRENT原油期貨合約 | 2024年5月 | UKOIL.MAY24 | 2024-02-23 | 2024-03-26 | 23:54 |
黃金期貨合約 | 2024年4月 | GOLD_APR24 | 2024-01-26 | 2024-03-26 | 23:54 |
註意:未平倉的合約在到期日收市後按市場收市價平倉結算, 所有相關的掛單都將被取消。
新的期貨CFD合約將按照以下時間錶進行交易:
產品名稱 | 合約月份 | 交易代號 | 開始交易日 | 開始交易時間 | 到期日 |
美元指數期貨合約 | 2024年6月 | USDX_JUN24 | 2024-03-13 | 03:01 | 2024-06-14 |
美國WTI原油期貨合約 | 2024年5月 | USOIL.MAY24 | 2024-03-15 | 01:01 | 2024-04-18 |
美國天然氣期貨合約 | 2024年5月 | NGAS.MAY24 | 2024-03-20 | 01:01 | 2024-04-24 |
英國BRENT原油期貨合約 | 2024年6月 | UKOIL.JUN24 | 2024-03-22 | 03:01 | 2024-04-26 |
黃金期貨合約 | 2024年6月 | GOLD_JUN24 | 2024-03-22 | 01:01 | 2024-05-29 |
註意:以上是GMT+2 交易平臺時間,若以上信息發生變化,一切以交易平臺為准。
如果您有任何疑問,請隨時發送郵件到cs.gm@atfx.com或致電0080-112-7901。
誠摯!
ATFX中文服務總部