指数过夜利息特别调整通告

尊敬的客户:

由于指数成份股有除息原因,导致以下指数差价合约的过夜利息会有调整,详情请参考下面列表。

交易代号 指数名称 日期 买入利息() 卖出利息()
NAS100 美国纳斯达克100现货指数(CFD) 2024-03-01 -16.30 -5.19
AUS200 澳大利亚标准普尔/ASX现货指数(CFD) 2024-03-04 +42.01 -46.96
HK50 香港恒生现货指数(CFD) 2024-03-04 +51.26 -64.87
US30 美国道琼斯30现货指数(CFD) 2024-03-05 +112.97 -137.24
UK100 英国富时100现货指数(CFD) 2024-03-06 +285.68 -291.33
US30 美国道琼斯30现货指数(CFD) 2024-03-06 +31.09 -55.36
NAS100 美国纳斯达克100现货指数(CFD) 2024-03-06 -11.43 -10.06
AUS200 澳大利亚标准普尔/ASX现货指数(CFD) 2024-03-06 +301.08 -306.03
HK50 香港恒生现货指数(CFD) 2024-03-06 +549.40 -563.01
US30 美国道琼斯30现货指数(CFD) 2024-03-07 +88.74 -113.01
HK50 香港恒生现货指数(CFD) 2024-03-07 +22.77 -36.38

注:

  1. 「点」是指这个产品的报价最后一位波动点为1点。例如HK50报价是28,380.8, 价格波动点是1即为1点。
  2. 平台结算过夜利息为平台时间的00:00点。我们建议您管理好已经开立的仓位,并确保账户有足够的保证金应付特别过夜利息的支付。
  3. 以上数据由我们流动性供货商(LP)提供, 可能会有遗漏或错误。如有变化, 一切以交易平台为准。

ATFX提供的股票指数产品的过夜利息会在北京时间GMT+8的下午6时左右更新。客户可以在平台的 「产品规格」 中查看当天的过夜利息详情。如有任何疑问,欢迎随时联系我们,谢谢。

 

诚挚!

ATFX客服部

Share