指數過夜利息特別調整通告

尊敬的客戶:

您好!

由於指數成份股有除息原因, 導致以下指數CFD的過夜利息會有較大的調整,詳情請看下面列表。

交易代號 指數名稱 日期 買入利息() 賣出利息()
NAS100 美國納斯達克100現貨指數(CFD) 2024-03-01 -16.30 -5.19
AUS200 澳大利亞標準普爾/ASX現貨指數(CFD) 2024-03-04 +42.01 -46.96
HK50 香港恒生現貨指數(CFD) 2024-03-04 +51.26 -64.87
US30 美國道鐘斯30現貨指數(CFD) 2024-03-05 +112.97 -137.24
UK100 英國富時100現貨指數(CFD) 2024-03-06 +285.68 -291.33
US30 美國道鐘斯30現貨指數(CFD) 2024-03-06 +31.09 -55.36
NAS100 美國納斯達克100現貨指數(CFD) 2024-03-06 -11.43 -10.06
AUS200 澳大利亞標準普爾/ASX現貨指數(CFD) 2024-03-06 +301.08 -306.03
HK50 香港恒生現貨指數(CFD) 2024-03-06 +549.40 -563.01
US30 美國道鐘斯30現貨指數(CFD) 2024-03-07 +88.74 -113.01
HK50 香港恒生現貨指數(CFD) 2024-03-07 +22.77 -36.38

注意:

  1. “點”是指這個產品的報價最後一位元波動點為1點。例如HK50報價是28380.8, 價格波動點是0.1即為1點。
  2. 平台結算過夜利息為平台時間的00:00點。我們建議您管理好已經開立的倉位,並確保帳戶有足夠的保證金應付特別過夜利息的支付。
  3. 以上資料由我們流動性供應商(LP)提供, 可能會有遺漏或錯誤。如有變化, 一切以交易平台為准。

ATFX提供的股票指數產品的過夜利息會在北京時間GMT+8下午18:00左右更新。客戶可以在平台的「產品規格」中查看當天的過夜利息詳情。如有任何疑問,歡迎隨時聯繫我們,謝謝。

 

誠摯!

ATFX客服部

Share